III 2.5 TFSI 400ch quattro S tronic 7
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.5TFSIQ |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | RS3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 400 |
| PuissFisc | 29 |
| VIN | WUAZZZ8V7JA905481 |
| DateMec | 2018-01-12 |
| Type | M10AUDVP026K771 |
| Cylindree | 2480 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 189 |
| ConsoExurb | 6.6 |
| ConsoMixte | 8.3 |
| ConsoUrb | 11.3 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-08-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 263 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 140 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RS3 |
| ModelePRF | RS 3 SPORTBACK |
| Mouvement | |
| NSerie | JA905481 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1510 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2010 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ8V7 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,48 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,40 m |
| Empattement | 2,63 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,886 m |
| Porte à faux arrière | 0,962 m |
| Voies avant | 1,559 m |
| Voies arrière | 1,528 m |
| Poids à vide | 1 515 kg |
| PTAC | 2 005 kg |
| Charge utile | 490 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 315 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 672 mm |
| Longueur utile | 951 mm |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/35 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/35 R19 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 2.5 TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Cinq cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 480 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 400 ch / 294 kW |
| Au régime de | 5 850 tr/min |
| Couple maxi | 480 Nm |
| Nombre de soupapes | 20 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Type de suspension avant | Essieu avant avec jambes de force McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière à 4 bras |
Superbe Audi RS3 bleue, présentée en excellent état intérieur comme extérieur. Son moteur 2.5 TFSI de 400 ch, associé à la transmission quattro et à la boîte S tronic 7, offre une conduite performante et agréable.
Le véhicule a été reprogrammé pour rouler au *bioéthanol E85 à 100 %*. L’habitacle dispose de sièges RS, d’un cockpit numérique et de finitions sportives. Le volant a été personnalisé par un préparateur professionnel, avec une finition type Alcantara, un méplat et des surpiqûres bleues. Tous les boutons et commandes fonctionnent correctement.
Contactez-nous pour plus d’informations ou pour organiser une visite.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.