VI (F30) 320d xDrive 190ch M Sport
Carrosserie | BREAK |
Version | 320 d xDrive (190 hp) [2015-2019] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | SERIE 3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 190 |
PuissFisc | 10 |
VIN | WBA8J11030K851957 |
DateMec | 2017-04-03 |
Type | M10BMWVP042C480 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 129 |
ConsoExurb | 4.4 |
ConsoMixte | 4.90000 |
ConsoUrb | 5.8 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-01-13 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 281 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 181 |
Longueur | 463 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SERIE 3 (F31) BRK - 2012> 2018 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0K851957 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1605 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2180 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,63 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,43 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,45 m |
Empattement | 2,81 m |
Réservoir | 57 l |
Porte à faux avant | 0,779 m |
Porte à faux arrière | 1,044 m |
Voies avant | 1,542 m |
Voies arrière | 1,582 m |
Garde au sol | 145 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,270 Cx |
Poids à vide | 1 515 kg |
PTAC | 2 090 kg |
PTRA | 3 690 kg |
Charge utile | 575 kg |
Poids tracté freiné | 1 600 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre utile | 480 l |
Types de pneumatiques | Roulage à plat |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R18 |
Taille des roues arrière | 255/40 R18 |
Nom du moteur | 2.0d190 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
Type de suspension avant | Jambe de suspension à simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras à guidage central |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.