I (F36) 430dA xDrive 258ch M Sport
Carrosserie | BERLINE |
Version | 430 d xDrive (258 hp) [2014-2020] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | Serie 4 Gran Coupe |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 259 |
PuissFisc | 15 |
VIN | WBA4L11060BC00396 |
DateMec | 2017-05-31 |
Type | M10BMWVP043T460 |
Cylindree | 2993 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 145 |
ConsoExurb | 5.0 |
ConsoMixte | 5.50000 |
ConsoUrb | 6.4 |
Couleur | 2017-05-31 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-09-07 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 281 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 183 |
Longueur | 464 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SERIE 4 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0BC00396 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1680 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2240 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,64 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,39 m |
Empattement | 2,81 m |
Réservoir | 57 l |
Porte à faux avant | 0,787 m |
Porte à faux arrière | 1,041 m |
Garde au sol | 130 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
Poids à vide | 1 675 kg |
PTAC | 2 235 kg |
PTRA | 4 035 kg |
Charge utile | 560 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 480 l |
Volume de coffre utile | 1 300 l |
Types de pneumatiques | Roulage à plat |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R18 |
Taille des roues arrière | 255/40 R18 |
Type de roues de secours | Aucune |
Nom du moteur | 3.0d258 |
Energie | Diesel |
Architecture | Six cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 993 cm³ |
Puissance réelle maxi | 258 ch / 190 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 560 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.