II (B52) 0.9 TCe 90ch Stepway Prestige

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | STEPWAY |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | SANDERO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | UU15SDA1C53601414 |
| DateMec | 2015-10-19 |
| Type | M10DACVP0008925 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 5.8 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-01-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SANDERO |
| ModelePRF | SANDERO |
| Mouvement | |
| NSerie | 53601414 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1023 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1550 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5SDA1C |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 50 l |
| Poids à vide | 1 023 kg |
| PTAC | 1 550 kg |
| PTRA | 2 300 kg |
| Charge utile | 445 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 545 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | TCe90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 898 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 135 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.