2.0 D 150ch Business AWD BVA
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | D150 R-DYNAMIC AWD BA |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Land-Rover |
| Modele | Evoque |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | SALZA2BNXLH015922 |
| DateMec | 2019-05-29 |
| Type | |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | VTC |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | EVOQUE II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | LH015922 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | 2490 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 54 l |
| Voies avant | 1,626 m |
| Voies arrière | 1,631 m |
| Garde au sol | 212 mm |
| Angle d'attaque | 20,8 ° |
| Angle ventral | 20,7 ° |
| Angle de fuite | 30,6 ° |
| Poids à vide | 1 816 kg |
| PTAC | 2 490 kg |
| PTRA | 4 490 kg |
| Charge utile | 674 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 591 l |
| Volume de coffre utile | 1 383 l |
| Longueur utile | 798 mm |
| Largeur utile | 1 053 mm |
| Types de pneumatiques | Mud & Snow |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/65 R17 |
| Taille des roues arrière | 235/65 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 D150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 92.4 |
| Rapport volumétrique | 15.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Boîte de vitesses | Automatique 9 |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.