Performance AWD
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | Tesla Model Y Performance Dual AWD AWD 534 Ch |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | Tesla |
| Modele | Model Y |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 534 |
| PuissFisc | 12 |
| VIN | LRWYGCEKXNC218511 |
| DateMec | 2022-02-01 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,75 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,89 m |
| Porte à faux avant | 0,875 m |
| Porte à faux arrière | 0,986 m |
| Voies avant | 1,646 m |
| Voies arrière | 1,630 m |
| Garde au sol | 167 mm |
| Poids à vide | 1 995 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 854 l |
| Volume de coffre utile | 2 158 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/35 R21 |
| Taille des roues arrière | 275/35 R21 |
| Nom du moteur | Standard |
| Energie | Electrique |
| Architecture | Moteur Electrique |
| Puissance réelle maxi | 476 ch / 350 kW |
| Couple maxi | 660 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,1 m |
| Nombre de tours de volant | 2,0 |
| Type de suspension avant | Indépendante, double fourchette, ressort hélicoïdal/télescopique, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Indépendante, multi-bras, ressort hélicoïdal/télescopique |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.