III HSD 100h Dynamic 5p

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 100H DYNAMIC BUSINESS |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | YARIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 2 |
| PuissCh | 75 |
| PuissFisc | 3 |
| VIN | VNKKD3D340A105225 |
| DateMec | 2014-08-29 |
| Type | M10JT0VP0088904 |
| Cylindree | 1497 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 79 |
| ConsoExurb | 3.1 |
| ConsoMixte | 3.50000 |
| ConsoUrb | 3.5 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 390 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | YARIS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0A105225 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | CONTINUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3.95 m |
| Largeur | 1.695 m |
| Hauteur | 1.51 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.51 m |
| Réservoir | 36 l |
| Porte à faux avant | 0.81 m |
| Porte à faux arrière | 0.63 m |
| Voies avant | 1.485 m |
| Voies arrière | 1.47 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 095 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 565 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 470 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 286 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Enjoliveurs |
| Taille des roues avant | 175/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 75 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne et moteur/generateur electrique |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 497 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 800 tr/min |
| Couple maxi | 111 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75 x 84.7 mm |
| Rapport volumétrique | 13.4 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.2 m |
| Nombre de tours de volant | 2.65 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec jambe d’amortissement |
| Type de suspension arrière | Barre de torsion |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.